
Cadwyn Rivetless wedi'i blygu ar gyfer Trawsgludwyryn cynnwys tair rhan sylfaenol, y mae pob un ohonynt yn gynnyrch wedi'i ffugio. Pan fydd y gadwyn yn cael ei chasglu, gosodir y ddau blat a phinnau cadwyn allanol yng nghanol cylch y gadwyn a chylchdroi 90° i gwblhau'r broses.
Mae'n hawdd ei ddatgysylltu, a gall y gadwyn ddi-rivetless sy'n gollwng wrthsefyll y deunyddiau trymach sy'n rhedeg yn y trac cylchol.
Diwydiannau cymhwyso cadwyn gollwng ar gyfer trawsgludwyr: gweithgynhyrchu awtobiant, prosesu bwyd, gwaith metel y mae angen cadwyn hongian arno.

*Lluniadu a dimensiynau Cadwyn Rivetless wedi'i ffugio ar gyfer Trawsgludwyr

| Cadwyn Na. | Pyg | Dimensiynau | Ochrol ongl | Eithaf cryfder | Pwys | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | Kg/M | ||||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ° | KN | ||
| X348 | 76.6 | 45.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 10.2 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| X458 | 102.4 | 56.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| X678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 17.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| X80 | 80.0 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 6.5 | 110.0 | 3.1 |
| F100 | 100.0 | 56.0 | 25.0 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |

| Cadwyn Na. | Pyg | Dimensiynau | Ochrol ongl | Eithaf cryfder | Pwys | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | Kg/M | ||||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ° | KN | ||
| S458 | 102.4 | 49.5 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 27.0 | 7.8 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| S348 | 76.6 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| S678 | 153.2 | 66.6 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.7 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| S698 | 153.2 | 93.0 | 39.7 | 69.9 | 30.2 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 29.1 | 5.0 | 600.0 | 19.6 |

| Cadwyn Na. | Pyg | Dimensiynau | Ochrol ongl | Eithaf cryfder | Pwys | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | Kg/M | ||||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ° | KN | ||
| 348 | 76.6 | 44.5 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 7.6 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| 458 | 102.4 | 58.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| 678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| 698 | 153.2 | 95.3 | 39.0 | 64.0 | 32.0 | 25.4 | 42.3 | 15.0 | 28.0 | 5.0 | 515.0 | 16.9 |
| 998 | 229.4 | 95.3 | 39.7 | 676.0 | 30.2 | 25.4 | 41.7 | 15.0 | 28.6 | 5.0 | 605.0 | 14.8 |
| 9118 | 229.4 | 125.0 | 50.0 | 78.0 | 37.2 | 33.5 | 52.0 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | 832.0 | 24.2 |
| 80 | 80.0 | 48.0 | 18.8 | 29.0 | 13.5 | 13.0 | 21.0 | 6.5 | 12.0 | 6.5 | 110.0 | 3.2 |
| 80H | 80.0 | 72.0 | 32.0 | 42.0 | 19.5 | 19.0 | 34.5 | 11.0 | 18.0 | 6.5 | 250.0 | 8.7 |
| XT100 | 100.0 | 58.0 | 25.0 | 37.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| XT160 | 160.0 | 78.0 | 34.5 | 54.0 | 28.0 | 20.5 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | 5.0 | 410.0 | 10.3 |
*Ymlyniad cast ar gyfer cadwyni di-rivetless
![]() | |||||||||
| Cadwyn Na. | Pyg | Dimensiynau | |||||||
| A | B | C | T | F | H | D | E | ||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | |
| X348 | 76.6 | 80.0 | 35.0 | 26.0 | 7.0 | 26.0 | 43.5 | 11.0 | 11.0 |
| X458 | 102.4 | 88.0 | 50.0 | 35.0 | 8.0 | 30.0 | 50.0 | 11.0 | 13.0 |



Yn 2013, prynodd Guizhou GZG Transmission Co, Limited, fwy neu lai, rai cyfranddaliadau o beiriannau lleol a gweithgynhyrchwyr trosglwyddo. Ac ers 2015, roedd ein cwmni wedi dod yn un o wneuthurwyr ac allforwyr mwyaf rhannau trosglwyddo pŵer mecanyddol yng ngorllewin Tsieina. Roedd ein cynnyrch yn boblogaidd ym marchnadoedd Southddwyrain Asia, yr UE ac UDA, ac yn defnyddio'n eang mewn mwyngloddio, dur, planhigyn, llong, a phob math o beiriannau.
Ansawdd Gorau, Pris Gorau, a Gwasanaeth ystyriol yw ein hegwyddor, ni waeth a archebwch y byddai'n fawr neu'n fach, eich boddhad fydd ein boddhad.


Mae Cadwyn Rivetless wedi'i ffugio ar gyfer Trawsgludwyr yn cael ei gwerthu gan PCS, bydd cleientiaid yn gosod pan gyrhaeddodd cadwyni eu cwmni.



Ar gyfer cludiant, gallwn anfon ar y môr, ar yr awyr, drwy'r courier, drwy lori (ar gyfer Southddwyrain cleientiaid fel Gwlad Thai)

C1: A allaf gael sampl i wirio ansawdd cyn y gorchymyn?
Fel arfer, nid ydym yn cynghori i anfon sampl oherwydd byddai'r gost yn uchel. Ond mae'n iawn os oes stoc ar gyfer cynhyrchion safonol a hefyd gall cwsmeriaid dalu am gludo nwyddau.
C2: Pa fath o dystysgrif sydd gan eich ffatri?
Rydym wedi pasio ardystiad system rheoli ansawdd ISO.
C3: A oes gan eich ffatri gyfleusterau prawf?
Mae gennym labordy ein hunain gyda chyfleusterau profi gwahanol, megis caledwch, tynnu cryfder, llwyth gwaith.
Tagiau poblogaidd: cadwyn rivetless wedi'i blygu i gludwyr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri




