Gallai Sprocket Cadwyn ANSI weithio gyda chadwyn rholer Cyfres. Dewch o hyd i chwistrellau ANSI 25-60 yma, rydym yn darparu simplex a multiplex. Mae canolbwynt ar chwistrell math B. Os ydych chi'n chwilio am olwyn plât, gwiriwch ddolen arall.
1. ANSI 25 (04C-1) Math B
z | de | Dp | SIMPLEX | ANSI 25-1 | |||||
Dm | D1 | A | Kg | ||||||
8 | 18.1 | 16.59 | 10 | 5 | 15 | 0.01 | Sprocket | Mm | |
9 | 20.2 | 18.56 | 11 | 5 | 15 | 0.01 | Radiws dannedd r3 | 6 | |
10 | 22.3 | 20.55 | 12 | 6 | 15 | 0.02 | Lled radiws C | 0.6 | |
11 | 24.3 | 22.54 | 14 | 6 | 15 | 0.02 | Lled dannedd B1 | 2.9 | |
12 | 26.4 | 24.53 | 16 | 6 | 15 | 0.03 | Cadwyn | Mm | |
13 | 28.5 | 26.53 | 18 | 6 | 15 | 0.03 | Pyg | 6.35 | |
14 | 30.5 | 28.53 | 20 | 6 | 15 | 0.04 | Lled mewnol | 3.18 | |
15 | 32.5 | 30.55 | 22 | 6 | 15 | 0.05 | Roller Φ | 3.3 | |
16 | 34.5 | 32.55 | 24 | 8 | 15 | 0.06 | |||
17 | 36.5 | 34.55 | 26 | 8 | 15 | 0.07 | |||
18 | 38.5 | 36.56 | 28 | 8 | 15 | 0.08 | |||
19 | 40.5 | 38.56 | 30 | 8 | 15 | 0.09 | |||
20 | 42.5 | 40.58 | 32 | 8 | 15 | 0.10 | |||
21 | 44.6 | 42.60 | 34 | 8 | 15 | 0.11 | |||
22 | 46.6 | 44.62 | 36 | 8 | 15 | 0.12 | |||
23 | 48.6 | 46.63 | 38 | 8 | 15 | 0.14 | |||
24 | 50.6 | 48.64 | 40 | 8 | 18 | 0.18 | |||
25 | 52.6 | 50.66 | 42 | 8 | 18 | 0.20 | |||
26 | 54.6 | 52.67 | 46 | 10 | 18 | 0.21 | |||
27 | 56.6 | 54.69 | 46 | 10 | 18 | 0.22 | |||
28 | 58.7 | 56.71 | 48 | 10 | 18 | 0.25 | |||
29 | 60.7 | 58.73 | 48 | 10 | 18 | 0.26 | |||
30 | 62.7 | 60.75 | 48 | 10 | 18 | 0.28 | |||
31 | 64.7 | 62.76 | 50 | 12 | 18 | 0.28 | |||
32 | 66.7 | 64.78 | 50 | 12 | 18 | 0.29 | |||
33 | 68.8 | 66.80 | 50 | 12 | 18 | 0.29 | |||
34 | 70.8 | 68.82 | 50 | 12 | 18 | 0.28 | |||
35 | 72.8 | 70.84 | 50 | 12 | 18 | 0.30 | |||
36 | 74.8 | 72.85 | 50 | 12 | 18 | 0.31 | |||
37 | 76.8 | 74.87 | 50 | 12 | 18 | 0.33 | |||
38 | 78.8 | 76.89 | 50 | 12 | 18 | 0.34 | |||
39 | 80.9 | 78.91 | 50 | 12 | 18 | 0.35 | |||
40 | 82.9 | 80.93 | 50 | 12 | 18 | ||||
42 | 87.8 | 84.97 | 50 | 12 | 18 | ||||
45 | 93.8 | 91.03 | 50 | 12 | 18 | ||||
48 | 99.9 | 97.09 | 50 | 12 | 18 | ||||
50 | 103.9 | 101.13 | 50 | 12 | 18 | ||||
54 | 112.0 | 109.18 | 50 | 12 | 18 | ||||
57 | 118.1 | 115.27 | 50 | 12 | 18 | ||||
60 | 124.1 | 121.32 | 50 | 12 | 20 | ||||
76 | 156.5 | 153.66 | 50 | 12 | 20 |
2. ANSI 35 (06C-1-2) Math B
z | de | Dp | SIMPLEX | DWPLECS | ANSI 35 | ||||||||
Dm | D1 | A | Kg | Dm | D2 | A | Kg | ||||||
8 | 28.6 | 24.89 | Sprocket | Mm | |||||||||
9 | 31.5 | 27.85 | 18 | 8 | 20 | 0.05 | 18 | 8 | 22 | 0.05 | Radiws dannedd r3 | 10 | |
10 | 34.5 | 30.82 | 20 | 8 | 20 | 0.05 | 20 | 8 | 22 | 0.07 | Lled radiws C | 1.2 | |
11 | 37.5 | 33.80 | 22 | 8 | 25 | 0.08 | 22 | 10 | 25 | 0.09 | Lled dannedd B1 | 4.3 | |
12 | 40.5 | 36.80 | 25 | 8 | 25 | 0.10 | 25 | 10 | 25 | 0.11 | Lled dannedd b1 | 4.1 | |
13 | 43.5 | 39.80 | 28 | 8 | 25 | 0.12 | 28 | 10 | 25 | 0.16 | Lled dannedd B2 | 14.3 | |
14 | 46.5 | 42.80 | 31 | 8 | 25 | 0.15 | 31 | 10 | 25 | 0.19 | Cadwyn | Mm | |
15 | 49.5 | 45.81 | 34 | 8 | 25 | 0.19 | 34 | 10 | 25 | 0.23 | Pyg | 9.525 | |
16 | 52.5 | 48.82 | 37 | 10 | 28 | 0.24 | 37 | 12 | 30 | 0.27 | Lled mewnol | 4.77 | |
17 | 55.5 | 51.83 | 40 | 10 | 28 | 0.28 | 40 | 12 | 30 | 0.31 | Roller Φ | 5.08 | |
18 | 58.6 | 54.85 | 43 | 10 | 28 | 0.32 | 43 | 12 | 30 | 0.36 | |||
19 | 61.6 | 57.87 | 45 | 10 | 28 | 0.36 | 46 | 12 | 30 | 0.42 | |||
20 | 64.6 | 60.89 | 46 | 10 | 28 | 0.38 | 49 | 12 | 30 | 0.47 | |||
21 | 67.6 | 63.91 | 48 | 12 | 28 | 0.41 | 52 | 16 | 30 | 0.51 | |||
22 | 70.6 | 66.93 | 50 | 12 | 28 | 0.45 | 55 | 16 | 30 | 0.57 | |||
23 | 73.7 | 69.95 | 52 | 12 | 28 | 0.49 | 58 | 16 | 30 | 0.64 | |||
24 | 76.7 | 72.97 | 54 | 12 | 28 | 0.54 | 61 | 16 | 30 | 0.71 | |||
25 | 79.7 | 76.00 | 57 | 12 | 28 | 0.60 | 64 | 16 | 30 | 0.78 | |||
26 | 82.7 | 79.02 | 60 | 12 | 28 | 0.65 | 67 | 16 | 30 | 0.86 | |||
27 | 85.7 | 82.04 | 60 | 12 | 28 | 0.67 | 70 | 16 | 30 | 0.94 | |||
28 | 88.8 | 85.07 | 60 | 12 | 28 | 0.68 | 73 | 16 | 30 | 1.02 | |||
29 | 91.8 | 88.09 | 60 | 12 | 28 | 0.70 | 76 | 16 | 30 | 1.10 | |||
30 | 94.8 | 91.12 | 60 | 12 | 30 | 0.72 | 79 | 16 | 30 | 1.18 | |||
31 | 97.9 | 94.15 | 65 | 14 | 30 | 0.83 | 80 | 16 | 30 | 1.26 | |||
32 | 100.9 | 97.17 | 65 | 14 | 30 | 0.86 | 80 | 16 | 30 | 1.31 | |||
33 | 103.9 | 100.20 | 65 | 14 | 30 | 0.89 | 80 | 16 | 30 | 1.36 | |||
34 | 106.9 | 103.23 | 65 | 14 | 30 | 0.92 | 80 | 16 | 30 | 1.42 | |||
35 | 110.0 | 106.26 | 65 | 14 | 30 | 0.94 | 80 | 16 | 30 | 1.48 | |||
36 | 113.0 | 109.29 | 70 | 16 | 30 | 1.05 | 90 | 16 | 30 | 1.69 | |||
37 | 116.0 | 112.32 | 70 | 16 | 30 | 1.06 | 90 | 16 | 30 | 1.73 | |||
38 | 119.0 | 115.34 | 70 | 16 | 30 | 1.08 | 90 | 16 | 30 | 1.80 | |||
39 | 122.1 | 118.37 | 70 | 16 | 30 | 1.09 | 90 | 16 | 30 | 1.86 | |||
40 | 125.1 | 121.40 | 70 | 16 | 30 | 1.10 | 90 | 16 | 30 | 1.90 | |||
42 | 131.6 | 127.46 | 78 | 16 | 32 | 1.56 | 90 | 16 | 40 | 2.44 | |||
45 | 140.7 | 136.55 | 78 | 16 | 32 | 1.66 | 90 | 16 | 40 | 3.15 | |||
48 | 149.7 | 145.64 | 78 | 16 | 32 | 1.75 | 90 | 16 | 40 | 3.43 | |||
50 | 155.7 | 151.69 | 78 | 16 | 32 | 1.80 | 90 | 16 | 40 | 3.61 | |||
54 | 167.8 | 163.82 | 78 | 16 | 32 | 1.85 | 90 | 16 | 40 | 3.85 | |||
57 | 176.9 | 172.91 | 78 | 16 | 32 | 1.96 | 90 | 16 | 40 | 4.16 | |||
60 | 186.0 | 181.90 | 78 | 16 | 32 | 2.03 | 90 | 16 | 40 | 4.45 | |||
76 | 234.9 | 230.49 | 78 | 16 | 32 | 2.67 | 90 | 16 | 40 | 6.23 |
3. ANSI 40 (08A-1-2) Math B
z | de | Dp | SIMPLEX | DWPLECS | ANSI 40 | ||||||||
Dm | D1 | A | Kg | Dm | D2 | A | Kg | 08A-1-2 | |||||
8 | 39.3 | 33.18 | 20 | 10 | 25 | 0.06 | 20 | 10 | 32 | 0.09 | Sprocket | Mm | |
9 | 43.2 | 37.13 | 24 | 10 | 25 | 0.09 | 24 | 10 | 32 | 0.13 | Radiws dannedd r3 | 13.5 | |
10 | 47.2 | 41.10 | 26 | 10 | 25 | 0.12 | 28 | 10 | 32 | 0.19 | Lled radiws C | 1.6 | |
11 | 51.2 | 45.07 | 29 | 10 | 25 | 0.14 | 32 | 12 | 35 | 0.24 | Lled dannedd B1 | 7.2 | |
12 | 55.2 | 49.07 | 33 | 10 | 28 | 0.20 | 35 | 12 | 35 | 0.29 | Lled dannedd b1 | 7 | |
13 | 59.2 | 53.06 | 37 | 10 | 28 | 0.26 | 38 | 12 | 35 | 0.35 | Lled dannedd B2 | 21.1 | |
14 | 63.2 | 57.07 | 41 | 10 | 28 | 0.32 | 42 | 12 | 35 | 0.43 | Cadwyn | Mm | |
15 | 67.2 | 61.09 | 45 | 10 | 28 | 0.38 | 46 | 12 | 35 | 0.52 | Pyg | 12.7 | |
16 | 71.2 | 65.10 | 50 | 12 | 28 | 0.45 | 50 | 16 | 35 | 0.62 | Lled mewnol | 7.95 | |
17 | 75.2 | 69.11 | 52 | 12 | 28 | 0.50 | 54 | 16 | 35 | 0.73 | Roller Φ | 7.95 | |
18 | 79.2 | 73.14 | 56 | 12 | 28 | 0.58 | 58 | 16 | 35 | 0.79 | |||
19 | 83.3 | 77.16 | 60 | 12 | 28 | 0.67 | 62 | 16 | 35 | 0.97 | |||
20 | 87.3 | 81.19 | 64 | 12 | 28 | 0.77 | 66 | 16 | 35 | 1.10 | |||
21 | 91.3 | 85.22 | 68 | 14 | 28 | 0.84 | 70 | 16 | 40 | 1.28 | |||
22 | 95.4 | 89.24 | 70 | 14 | 28 | 0.91 | 70 | 16 | 40 | 1.37 | |||
23 | 99.4 | 93.27 | 70 | 14 | 28 | 0.94 | 70 | 16 | 40 | 1.46 | |||
24 | 103.4 | 97.29 | 70 | 14 | 28 | 0.97 | 75 | 16 | 40 | 1.63 | |||
25 | 107.4 | 101.33 | 70 | 14 | 28 | 1.01 | 80 | 16 | 40 | 1.82 | |||
26 | 111.5 | 105.36 | 70 | 16 | 30 | 1.09 | 85 | 16 | 40 | 2.01 | |||
27 | 115.5 | 109.40 | 70 | 16 | 30 | 1.13 | 85 | 16 | 40 | 2.12 | |||
28 | 119.5 | 113.42 | 70 | 16 | 30 | 1.16 | 90 | 16 | 40 | 2.33 | |||
29 | 123.6 | 117.46 | 80 | 16 | 30 | 1.41 | 95 | 16 | 40 | 2.48 | |||
30 | 127.6 | 121.50 | 80 | 16 | 30 | 1.46 | 100 | 16 | 40 | 2.79 | |||
31 | 131.6 | 125.54 | 90 | 16 | 30 | 1.75 | 100 | 20 | 40 | 2.85 | |||
32 | 135.7 | 129.56 | 90 | 16 | 30 | 1.78 | 100 | 20 | 40 | 2.97 | |||
33 | 139.7 | 133.60 | 90 | 16 | 30 | 1.82 | 100 | 20 | 40 | 3.09 | |||
34 | 143.8 | 137.64 | 90 | 16 | 30 | 1.87 | 100 | 20 | 40 | 3.23 | |||
35 | 147.8 | 141.68 | 90 | 16 | 30 | 1.92 | 100 | 20 | 40 | 3.41 | |||
36 | 151.8 | 145.72 | 90 | 16 | 35 | 2.21 | 100 | 20 | 40 | 3.53 | |||
37 | 155.9 | 149.76 | 90 | 16 | 35 | 2.29 | 100 | 20 | 40 | 3.67 | |||
38 | 159.9 | 153.80 | 90 | 16 | 35 | 2.32 | 100 | 20 | 40 | 3.81 | |||
39 | 163.9 | 157.83 | 90 | 16 | 35 | 2.37 | 100 | 20 | 40 | 3.96 | |||
40 | 168.0 | 161.87 | 90 | 16 | 35 | 2.43 | 100 | 20 | 40 | 4.11 | |||
42 | 176.6 | 169.95 | 100 | 20 | 35 | 2.77 | 110 | 20 | 40 | 5.67 | |||
45 | 188.7 | 182.07 | 100 | 20 | 35 | 2.92 | 110 | 20 | 40 | 6.26 | |||
48 | 200.8 | 194.18 | 100 | 20 | 35 | 3.16 | 110 | 20 | 40 | 6.75 | |||
50 | 208.9 | 202.26 | 100 | 20 | 35 | 3.30 | 110 | 20 | 40 | 7.17 | |||
54 | 225.0 | 218.43 | 100 | 20 | 35 | 3.51 | 110 | 20 | 40 | 7.88 | |||
57 | 237.2 | 230.54 | 100 | 20 | 35 | 3.85 | 110 | 20 | 40 | 8.65 | |||
60 | 249.3 | 242.66 | 100 | 20 | 35 | 4.08 | 110 | 20 | 40 | 9.35 | |||
76 | 313.9 | 307.33 | 100 | 20 | 40 | 5.56 | 110 | 20 | 50 | 13.30 |
4. ANSI 50 (10A-1-2) Math B
z | de | Dp | SIMPLEX | DWPLECS | ANSI 50 | ||||||||
Dm | D1 | A | Kg | Dm | D2 | A | Kg | 10A-1-2 | |||||
8 | 48.4 | 41.48 | 25 | 10 | 25 | 0.11 | 25 | 12 | 40 | 0.19 | Sprocket | Mm | |
9 | 53.3 | 46.42 | 30 | 10 | 25 | 0.16 | 30 | 12 | 40 | 0.27 | Radiws dannedd r3 | 17 | |
10 | 58.3 | 51.37 | 35 | 10 | 25 | 0.22 | 35 | 12 | 40 | 0.37 | Lled radiws C | 2 | |
11 | 63.2 | 56.34 | 37 | 12 | 30 | 0.29 | 39 | 12 | 40 | 0.41 | Lled dannedd B1 | 8.7 | |
12 | 68.2 | 61.34 | 42 | 12 | 30 | 0.37 | 44 | 16 | 40 | 0.54 | Lled dannedd b1 | 8.4 | |
13 | 73.2 | 66.32 | 47 | 12 | 30 | 0.46 | 49 | 16 | 40 | 0.67 | Lled dannedd B2 | 26.5 | |
14 | 78.2 | 71.34 | 52 | 12 | 30 | 0.56 | 54 | 16 | 40 | 0.82 | Cadwyn | Mm | |
15 | 83.2 | 76.36 | 57 | 12 | 30 | 0.67 | 59 | 16 | 40 | 0.97 | Pyg | 15.875 | |
16 | 88.3 | 81.37 | 60 | 12 | 30 | 0.75 | 64 | 16 | 45 | 1.25 | Lled mewnol | 9.53 | |
17 | 93.3 | 86.39 | 60 | 12 | 30 | 0.87 | 69 | 16 | 45 | 1.45 | Roller Φ | 10.16 | |
18 | 98.3 | 91.42 | 70 | 14 | 30 | 1.00 | 74 | 16 | 45 | 1.51 | |||
19 | 103.3 | 96.45 | 70 | 14 | 30 | 1.15 | 79 | 16 | 45 | 1.67 | |||
20 | 108.4 | 101.49 | 75 | 14 | 30 | 1.20 | 84 | 16 | 45 | 2.14 | |||
21 | 113.4 | 106.52 | 75 | 16 | 30 | 1.35 | 85 | 16 | 45 | 2.27 | |||
22 | 118.4 | 111.55 | 80 | 16 | 30 | 1.40 | 90 | 16 | 45 | 2.54 | |||
23 | 123.5 | 116.58 | 80 | 16 | 30 | 1.47 | 95 | 16 | 45 | 2.81 | |||
24 | 128.5 | 121.62 | 80 | 16 | 30 | 1.53 | 100 | 16 | 45 | 3.11 | |||
25 | 133.6 | 126.66 | 80 | 16 | 30 | 1.60 | 105 | 16 | 45 | 3.14 | |||
26 | 138.6 | 131.70 | 85 | 20 | 35 | 1.96 | 110 | 20 | 45 | 3.74 | |||
27 | 143.6 | 136.75 | 85 | 20 | 35 | 2.03 | 110 | 20 | 45 | 3.94 | |||
28 | 148.7 | 141.78 | 90 | 20 | 35 | 2.25 | 115 | 20 | 45 | 4.28 | |||
29 | 153.7 | 146.83 | 90 | 20 | 35 | 2.33 | 115 | 20 | 45 | 4.32 | |||
30 | 158.8 | 151.87 | 90 | 20 | 35 | 2.41 | 120 | 20 | 45 | 4.85 | |||
31 | 163.8 | 156.92 | 95 | 20 | 35 | 2.64 | 120 | 20 | 45 | 4.98 | |||
32 | 168.9 | 161.95 | 95 | 20 | 35 | 2.73 | 120 | 20 | 45 | 5.25 | |||
33 | 173.9 | 167.00 | 95 | 20 | 35 | 2.82 | 120 | 20 | 45 | 5.51 | |||
34 | 178.9 | 172.05 | 95 | 20 | 35 | 2.91 | 120 | 20 | 45 | 5.75 | |||
35 | 184.0 | 177.10 | 95 | 20 | 35 | 3.01 | 120 | 20 | 45 | 6.01 | |||
36 | 189.0 | 182.15 | 100 | 20 | 35 | 3.26 | 120 | 20 | 45 | 6.25 | |||
37 | 194.1 | 187.20 | 100 | 20 | 35 | 3.36 | 120 | 20 | 45 | 6.55 | |||
38 | 199.1 | 192.24 | 100 | 20 | 35 | 3.47 | 120 | 20 | 45 | 6.75 | |||
39 | 204.2 | 197.29 | 100 | 20 | 35 | 3.57 | 120 | 20 | 45 | 7.05 | |||
40 | 209.2 | 202.34 | 100 | 20 | 35 | 3.68 | 120 | 20 | 45 | 7.25 | |||
42 | 220.8 | 212.44 | 100 | 20 | 35 | 4.70 | 120 | 20 | 45 | 9.05 | |||
45 | 236.0 | 227.58 | 110 | 20 | 35 | 5.05 | 120 | 20 | 45 | 10.03 | |||
48 | 251.1 | 242.73 | 110 | 20 | 35 | 5.38 | 120 | 20 | 45 | 11.06 | |||
50 | 261.2 | 252.92 | 110 | 25 | 35 | 5.65 | 120 | 20 | 45 | 11.68 | |||
54 | 281.4 | 273.03 | 110 | 25 | 35 | 6.31 | 120 | 20 | 45 | 14.61 | |||
57 | 296.6 | 288.18 | 110 | 25 | 35 | 6.60 | 120 | 20 | 45 | 15.32 | |||
60 | 311.7 | 303.32 | 110 | 25 | 35 | 7.06 | 120 | 20 | 45 | 16.03 | |||
76 | 392.5 | 384.15 | 110 | 25 | 40 | 10.22 | 120 | 20 | 55 | 24.52 |
5. ANSI 60 (12A-1-2) Math B
z | de | Dp | SIMPLEX | DWPLECS | ANSI 60 | ||||||||
Dm | D1 | A | Kg | Dm | D2 | A | Kg | 12A-1-2 | |||||
8 | 58.1 | 49.78 | Sprocket | Mm | |||||||||
9 | 64.0 | 55.70 | Radiws dannedd r3 | 20 | |||||||||
10 | 70.0 | 61.64 | 42 | 12 | 30 | 0.38 | 42 | 16 | 45 | 0.58 | Lled radiws C | 2.4 | |
11 | 76.0 | 67.61 | 46 | 16 | 35 | 0.50 | 47 | 16 | 50 | 0.80 | Lled dannedd B1 | 11.7 | |
12 | 81.9 | 76.60 | 52 | 16 | 35 | 0.64 | 53 | 16 | 50 | 1.01 | Lled dannedd b1 | 11.3 | |
13 | 87.9 | 79.59 | 58 | 16 | 35 | 0.80 | 59 | 16 | 50 | 1.24 | Lled dannedd B2 | 34.1 | |
14 | 94.0 | 85.61 | 64 | 16 | 35 | 0.97 | 65 | 16 | 50 | 1.45 | Cadwyn | Mm | |
15 | 100.0 | 91.63 | 70 | 16 | 35 | 1.16 | 71 | 16 | 50 | 1.73 | Pyg | 19.05 | |
16 | 106.0 | 97.65 | 75 | 16 | 35 | 1.34 | 77 | 20 | 50 | 2.03 | Lled mewnol | 12.7 | |
17 | 112.0 | 103.67 | 80 | 16 | 35 | 1.53 | 83 | 20 | 50 | 2.35 | Roller Φ | 11.91 | |
18 | 118.0 | 109.71 | 80 | 16 | 35 | 1.61 | 89 | 20 | 50 | 2.70 | |||
19 | 124.1 | 115.75 | 80 | 16 | 35 | 1.70 | 95 | 20 | 50 | 3.06 | |||
20 | 130.1 | 121.78 | 80 | 16 | 35 | 1.84 | 100 | 20 | 50 | 3.45 | |||
21 | 136.2 | 127.82 | 90 | 20 | 40 | 2.35 | 100 | 20 | 50 | 3.69 | |||
22 | 142.2 | 133.86 | 90 | 20 | 40 | 2.45 | 100 | 20 | 50 | 3.96 | |||
23 | 148.2 | 139.90 | 90 | 20 | 40 | 2.56 | 110 | 20 | 50 | 4.50 | |||
24 | 154.3 | 145.94 | 90 | 20 | 40 | 2.67 | 110 | 20 | 50 | 4.81 | |||
25 | 160.3 | 152.00 | 90 | 20 | 40 | 2.79 | 120 | 20 | 50 | 5.40 | |||
26 | 166.4 | 158.04 | 95 | 20 | 40 | 3.08 | 120 | 20 | 50 | 5.73 | |||
27 | 172.4 | 164.09 | 95 | 20 | 40 | 3.21 | 120 | 20 | 50 | 5.95 | |||
28 | 178.5 | 170.13 | 95 | 20 | 40 | 3.34 | 120 | 20 | 50 | 6.43 | |||
29 | 184.5 | 176.19 | 95 | 20 | 40 | 3.55 | 120 | 20 | 50 | 6.71 | |||
30 | 190.6 | 182.25 | 95 | 20 | 40 | 3.62 | 120 | 20 | 50 | 7.18 | |||
31 | 196.6 | 188.31 | 95 | 20 | 40 | 3.78 | 120 | 20 | 50 | 8.11 | |||
32 | 202.7 | 194.35 | 95 | 20 | 40 | 3.92 | 120 | 20 | 50 | ||||
33 | 208.8 | 200.40 | 95 | 20 | 40 | 4.16 | 120 | 20 | 50 | ||||
34 | 214.8 | 206.46 | 95 | 20 | 40 | 4.25 | 120 | 20 | 50 | ||||
35 | 220.9 | 212.52 | 95 | 20 | 40 | 4.41 | 120 | 20 | 50 | 9.85 | |||
36 | 226.9 | 218.58 | 100 | 20 | 40 | 4.71 | 120 | 20 | 50 | ||||
37 | 233.0 | 224.64 | 100 | 20 | 40 | 4.95 | 120 | 20 | 50 | ||||
38 | 239.0 | 230.69 | 100 | 25 | 40 | 5.07 | 120 | 25 | 50 | ||||
39 | 245.1 | 236.75 | 100 | 25 | 40 | 5.28 | 120 | 25 | 50 | ||||
40 | 251.1 | 242.81 | 100 | 25 | 40 | 5.45 | 120 | 25 | 50 | 12.92 | |||
42 | 265.2 | 254.93 | 100 | 25 | 40 | 136 | 25 | 62 | |||||
45 | 283.3 | 273.10 | 100 | 25 | 40 | 136 | 25 | 62 | |||||
48 | 301.5 | 291.27 | 100 | 25 | 40 | 136 | 25 | 62 | |||||
50 | 313.6 | 303.39 | 110 | 30 | 40 | 136 | 25 | 62 | |||||
54 | 337.9 | 327.64 | 110 | 30 | 40 | 136 | 25 | 62 | |||||
57 | 356.1 | 345.81 | 110 | 30 | 40 | 136 | 25 | 62 | |||||
60 | 374.2 | 363.99 | 110 | 30 | 40 | 136 | 25 | 62 | |||||
76 | 471.2 | 460.99 | 110 | 30 | 56 | 140 | 25 | 63 |
Tagiau poblogaidd: chwistrellydd cadwyn ansi math b 25-60, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri